Olovga chidamli tola
plastik optik tolaliUL VW{0}} olovga chidamli plastik optik tolali kabel PMMA tolali maxsus yonishga qarshi ko'ylagi Duplex yoki Simplex 1,0mm*2,2mm
Mahsulotni tanishtirish
UL VW-1 olovga chidamli plastik optik tolali kabel
olovga chidamli optik tolali kabel
Texnik xususiyatlari
| Asosiy material | PMMA |
|
| Qoplama materiali | Ftorli polimer | |
| Ko'ylagi materiali | Yuqori samarali polivinilxlorid | |
| Yadro sinishi indeksi | 1.49 | |
| Elyaflar soni | 1 | |
| Elyaf diametri | 980/1000μm ±60μm | |
| Ko'ylagi diametri | 2,2 mm ±0,07 mm | |
| Raqamli diafragma | 0.5 | |
| Og'irligi | 5.0 g/m |
Ishlash
| Transmissiya yo'qolishi | @ 650nm kollimatsiyalangan yorug'lik | 170 dan kam yoki unga teng dB/km |
| Mustahkamlik chegarasi | 5% cho'zilishda kuchlanish kuchi | 70 N |
| Harorat | Saqlash/ishlash harorati | -40~+75 daraja |
| Minimal egilish radiusi | Yo'qotishning o'sishi<0.5 dB | 25 mm |
| Ta'sirga chidamlilik | Yo'qotishning o'sishi<1 dB | 0.4 N.m |
| Takroriy egilish chidamliligi | Yo'qotishning o'sishi<1 dB | 5000 marta |
| Burilish chidamliligi | Kuchlanish kuchi: 4,9 N, yo'qotish ortishi<1 dB | 5 marta |
| Olov reytingi | Olovga qarshilik | UL758 VW-1 |
| Standart | UL758, ROHS, REACH, YD/T 1258.6-2006 ,YD/T 1447-2013 , GB/T 12357.4-2004 , JIS C. 6861 | |


VW-1 tolali kabelidan tashqari bizda OFN tolali kabel ham mavjud

Uyuqori sifatli aloqa darajasidagi plastik tolali yadroni kuylang
Original Toray yoki Mitsubishi 1.0mm PMMA optik tolali

1. Ilova: Sensor signalini uzatish, Sanoat boshqaruvi signalini uzatish, Audio signallarni uzatish, Maxsus LAN yoki kirish tarmog'i, Avtomatik multimedia signallari yoki nazorat signallarini uzatish, Harbiy uskunalar, optik tolali kabel yechimi
2. O'rnatish va ulanish oson
3. Oddiy texnik xizmat ko'rsatish
4. Yuqori harorat va past haroratga qarshilik (-40~75ºC)
5. Engil vazn, yaxshi moslashuvchanlik, tebranishlarga chidamli
6. Energiyani tejash, xavfsizlik va yuqori tarmoqli kengligi
7. Anti-elektromagnit shovqin, barqaror va ishonchli signal uzatish


Boshqa tegishli mahsulotlar
Model | Yadro (mm) | OD (mm) | Zaiflash (dB/km) | Kurtka Material | Metr / rulon (metr) | Harorat (daraja) |
TX-CC0500-1B | 0.5mm×1 | 1.0mm±0.15 | 250 dan kam yoki teng | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0.5mm×1 | 1,25 mm±0,15 | 250 dan kam yoki teng | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0.75mm×1 | 2,2 mm±0,07 | 200 dan kam yoki teng | PE | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1.0mm×1 | 1,25 mm±0,15 | 200 dan kam yoki teng | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0,07 | 200 dan kam yoki teng | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0,07 | 180 dan kam yoki unga teng | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1,5 mm × 1 | 3.0mm±0.1 | 240 dan kam yoki teng | PE/PVX | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mm×1 | 3,8 mm±{2}},1 | 240 dan kam yoki teng | PE/PVX | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4,5 mm±{2}}.1 | 240 dan kam yoki teng | PE/PVX | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | 240 dan kam yoki teng | PE/PVX | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0,1 | 200 dan kam yoki teng | PE | 1250 | -55~70 |
Biz haqimizda


Yuk tashish
Ommaviy tovarlar dengiz, havo, temir yo'l orqali jo'natiladi Biz Shanxay portiga, Ningbo portiga yaqinmiz | kichikroq jo'natish / shoshilinch jo'natish xalqaro ekspress orqali Yuk oldindan to'langan yoki yig'ilgan |

Sintiya Vang
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Veb-sayt: www.txpof.com|Email: cgy@txpof.com
Mobil: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
POF kabellariga e'tibor bering
ISO9001|UL|Idoralar|REACH|ROHS
Issiq teglar: olovga chidamli tola, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, buyurtma, ulgurji, narx, arzon, stokda, bepul namuna
Sizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish











